header
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลไหล่หิน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 054-274523 อีเมล์ :laihin.2562@gmail.com , saraban@laihin.go.th โทรสาร 054-274523 ต่อ 14 งานป้องกัน : 054-4274212


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน



ลำดับ เรื่อง วันที่ลงประกาศ
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (มีนาคม 2569) 28 พ.ค. 2569
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (กุมภาพันธ์ 2569) 28 พ.ค. 2569
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (มกราคม 2569) 28 พ.ค. 2569
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ธันวาคม 2568) 28 พ.ค. 2569
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (พฤศจิกายน 2568) 28 พ.ค. 2569
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568) 28 พ.ค. 2569
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ปีงบประมาณ 2569 ไตรมาส 2 ( มกราคม พ.ศ. 2569 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2569) 22 เม.ย. 2569
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ปีงบประมาณ 2569 ไตรมาส 1 ( ตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568 ) 30 ธ.ค. 2568


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

number of website visitors
วันนี้
418
คน
สัปดาห์นี้
2150
คน
เดือนนี้
13134
คน
ปีนี้
64368
คน
ทั้งหมด
78191
คน